Groupe "N"
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe: |
0 - 1400 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Testa Mauro | Gruyère Racing Team | Peugeot 106 Rally | 2'36'00 | 2'37'36 | 5'13'36 |
| 2 | Mouche Jean-Luc | E. Ouest Romand | Citroen AX GTI | 2'42'67 | 2'40'87 | 5'23'54 |
Classe: |
1401 - 1600 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Luisier Patrick | S. Chicco d'Oro | Peugeot 106 Rally | 2'16'91 | 2'17'41 | 4'34'32 |
Classe: |
1601 - 2000 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Blazquez Eric | Chablais Racing Team | Opel Astra GSI | 2'13'94 | 2'14'86 | 4'28'80 |
| 2 | Tissieres Pierre | S. Chicco d'Oro | Peugeot 306 16S | 2'16'31 | 2'16'14 | 4'32'45 |
| 3 | Baeriswil kurt | Eq. Bernoise | Honda Integra R | 2'15'71 | 2'16'87 | 4'32'58 |
| 4 | Bourret Laurent | Ec. Carougeoise | VW Golf GTI 16V | 2'19'39 | 2'20'07 | 4'39'46 |
| 5 | Barbezat Michel | Sc. Taifyn | Opel Astra GSI | 2'29'44 | 2'28'55 | 4'57'99 |
Classe: |
plus de 3000 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Nicolas Gerard | Ecurie Sporting | Ford Escort Cosw. | 2'13'68 | 2'13'86 | 4'27'54 |
Classe: |
3501 - 4000 | 1ère manche |
2ème manche | Total | ||
| 1 | Buehrer Nicolas | F.R.C | Porsche Carrera RS | 2'13'06 | 2'12'41 | 4'25'47 |
Groupe CHX
Classe: |
3001 - 3500 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Kueng Christophe | Beutler Racing Team | Peugeot 309 Trophy | 2'18'59 | 2'18'41 | 4'37'00 |
Classe: |
0 - 1400 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Gerber Christian | Ec. Basilisk | VW Polo | 2'11'19 | 2'11'71 | 4'22'90 |
| 2 | Mathys Hansueli | Eq. Bernoise | Fiat 128 3P | 2'14'23 | 2'16'42 | 4'30'65 |
| 3 | Wuetrich Urs | Wuetrich Urs | Mazda 323 | 2'16'40 | 2'16'60 | 4'33'00 |
| 4 | Duerig André | Eq. Bernoise | Fiat Uno | 2'16'53 | 2'17'73 | 4'34'26 |
| 5 | Giuliani Vincent | Ecurie Sporting | Fiat Uno 70S | 2'17'45 | 2'16'88 | 4'34'33 |
| 6 | Hadorn Andreas | Eq. Bernoise | Audi 50 | 2'20'58 | 2'21'49 | 4'42'07 |
| 7 | Senn Herbert | F.R.C | Triumph Spitfire | 2'27'85 | 2'26'83 | 4'54'68 |
Classe: |
1401 - 1600 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Roth Marc | Eq. Bernoise | Toyota Corolla | 2'07'54 | 2'08'47 | 4'16'01 |
| 2 | Jeanneret Olivier | Jeanneret Olivier | VW Golf GTI | 2'09'52 | 2'10'00 | 4'19'52 |
| 3 | Huggler Markus | Eq. Bernoise | Toyota Corolla | 2'12'73 | 2'12'62 | 4'25'35 |
| 4 | Auderset Nicolas | Gruyère Racing Team | Alpine A110 | 2'16'54 | 2'16'79 | 4'33'33 |
| 5 | Berthoud Philippe | Chablais Racing Team | VW Golf GTI | 2'20'03 | 2'21'15 | 4'41'18 |
| 6 | Grand Frédéric | Gruyère Racing Team | Honda CRX 16V | 2'26'60 | 2'25'81 | 4'52'41 |
| Willener Werner | Dölf Power | VW Golf | 2'13'95 | abandon | ||
| Aebischer Jean-Louis | Gruyère Racing Team | Toyota Corolla | abandon | pas parti | ||
| Olivier Jacques | Ecurie des Lions | VW Golf GTI | pas parti | pas parti | ||
Classe: |
1601 - 2000 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Girard Maurice | Girard Maurice | BMW 320 | 2'01'62 | 2'03'15 | 4'04'77 |
| 2 | Meisel Reto | Eq. Bernoise | Opel Kadett C | 2'03'62 | 2'04'32 | 4'07'94 |
| 3 | Buhler Philippe | Ecurie des Bains | BMW 320 | 2'04'24 | 2'05'80 | 4'10'04 |
| 4 | Kamm Edi | Stucki Motorsport | VW Golf GTI | 2'06'16 | 2'08'12 | 4'14'28 |
| 5 | Masot François | E. Ouest Romand | Opel Kadett GTE | 2'07'36 | 2'09'85 | 4'17'21 |
| 6 | Ehrbar Rolf | R. U'toggenburg | Opel Kadett C | 2'10'58 | 2'09'25 | 4'19'83 |
| 7 | Renevier Ronald | Ecurie La Meute | Opel Kadett GTE | 2'12'70 | 2'13'63 | 4'26'33 |
| 8 | Cossali Eric | Ecurie La Meute | VW Scirocco | 2'15'25 | 2'13'30 | 4'28'55 |
| 9 | Kissling Roger | Penzoil Racing Team | Opel Kadett GTE | 2'10'57 | 2'24'46 | 4'35'03 |
| 10 | Manganelli Thomas | Ecurie Carougeoise | VW Golf GTI | 2'20'46 | 2'23'77 | 4'44'23 |
| 11 | Roethliberger P. | Roethliberger | Fiat 131 Racing | 2'32'42 | 2'36'51 | 5'08'93 |
Classe: |
2001 - 2500 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Schenk Martin | Penzoil Racing Team | Opel Kadett GT/E | 2'06'00 | 2'07'41 | 4'13'41 |
| 2 | Chabod Dominique | Chablais Racing Team | Renault 5 Turbo | 2'08'70 | 2'10'26 | 4'18'96 |
| 3 | Berset Stéphane | Ecurie des Lions | BMW 325i | 2'15'22 | 2'14'24 | 4'29'46 |
| 4 | Dall'Aglio Olivier | Beutler Racing Team | Renault 5GT Turbo | 2'19'16 | 2'19'32 | 4'38'48 |
| Weber Beat | Eq. Bernoise | BMW M3 | pas parti | pas parti | ||
Classe: |
2501 - 3000 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Iannello Bruno | Ec. Basilisk | Lancia Delta S4 | 1'56'09 | 1'57'25 | 3'53'34 |
| 2 | Reichenbach Rol. | Eq. Bernoise | Alfa Romeo GTV6 | 2'30'80 | 2'33'04 | 5'03'84 |
Classe: |
plus de 3000 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Pfefferle Alain | Ecurie 13 Etoiles | Porsche 935 Turbo | 1'56'64 | 1'55'91 | 3'53'55 |
| 2 | Aeschlimann Jürg | R. U'toggenburg | Porsche Carrera | 2'06'10 | 2'06'39 | 4'12'49 |
Formule Ford Cup |
1600 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Genoud David | Ecurie Sporting | Van Diemen RF 90 | 2'06'52 | 2'07'36 | 4'13'88 |
| 2 | Muller Sébastien | G.M. Racing Team | Van Diemen RF 91 | 2'08'08 | 2'09'41 | 4'17'49 |
| 3 | Beyeler Laurent | Ecurie Sporting | Van Diemen RF 91 | 2'11'34 | 2'10'28 | 4'21'62 |
| 4 | Maimone Fabio | Ecurie Sporting | Faster AF 91 | 2'11'48 | 2'11'98 | 4'23'46 |
| 5 | Huguenin Gerard | Ecurie des Ordons | Van Diemen RF 91 | 2'12'46 | 2'12'68 | 4'25'14 |
| 6 | Cappelletti Elios | Ecurie Ouest Romand | Van Diemen RF 90 | 2'13'26 | 2'13'31 | 4'26'57 |
| 7 | Schafer Daniela | Gruyère Racing Team | Van Diemen RF 91 | 2'13'73 | 2'14'31 | 4'28'04 |
| 8 | Pfeuti Severine | Ecurie Fribourgeoise | Van Diemen RF 91 | 2'22'39 | 2'10'57 | 4'32'96 |
| 9 | Gibson Ian Philip | G.H.S. | Lotus 51A | 2'32'14 | 2'31'45 | 5'03'59 |
Formule Ford Cup |
1800 Zetec | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Pfeuti Hans | Pfeuti Hans | Swift SC 94B | 2'03'61 | 2'04'18 | 4'07'79 |
| Bruelhart Alex. | Ecurie Sporting | Van Diemen RF 95 | abandon | 2'09'77 | ||
Voitures de course |
Formule 3 | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Zeller Jo | Jo Zeller Rac. | Dallara 394 Opel | 1'53'47 | 1'53'49 | 3'46'96 |
| 2 | Debrunner Hans-R. | F.R.C. | Dallara 393 Opel | 1'54'71 | 1'54'72 | 3'49'43 |
| 3 | Huber Bruno | Jo Zeller Rac. | Ralt RT 35 Alfa | 1'57'27 | 1'57'35 | 3'54'62 |
| 4 | Baeriswil Heriber | Ecurie Sporting | Dallara 392 Alfa | 1'56'26 | 1'59'01 | 3'55'27 |
| 5 | Bachofen Peter | Jo Zeller Rac. | Ralt RT 36 Alfa | 1'58'42 | 1'59'25 | 3'57'67 |
| 6 | Gysin Fabien | Jo Zeller Rac. | Ralt RT 34 Alfa | 1'58'72 | 1'59'44 | 3'58'16 |
| 7 | Daehler Kurt | Sq. Caposcarico | Reynard Alfa 873 | 2'04'76 | 2'06'71 | 4'11'47 |
| 8 | Weibel Marco | Formel Vau CH | Martini MK 58 VW | 2'06'47 | 2'05'10 | 4'11'57 |
| 9 | Marugg Peter | Jo Zeller Rac. | Ralt RT 33 Alfa | 2'07'12 | 2'05'05 | 4'12'17 |
| 10 | Muller Gabriel | G.M. Rac. Team | Dallara 392 Alfa | 2'07'24 | 2'07'72 | 4'14'96 |
| 11 | Vetter Robert | Formel Vau CH | Reynard 903 VW | 2'07'00 | 2'08'88 | 4'15'88 |
| 12 | Hug Urs | Sträuli Motors | Dallara 392 | 2'10'48 | 2'07'16 | 4'17'64 |
| 13 | Straueuli Willi | Sträuli Motors | Dallara 395 Fiat | 1'57'61 | 2'53'46 | 4'51'07 |
| Doebeli Markus | Jo Zeller Rac. | Ralt 93C Alfa | pas parti | pas parti | ||
Voiture de course |
Formule Libre | 1600 | 1ère manche | 2ème manche | Total | |
| Beutler Alain | Beutler Racing Team | Lola T 410 | pas parti | pas parti | ||
Voiture de course |
Série IV Formule | Libre 2000 | 1ère manche | 2ème manche | Total | |
| 1 | Murisier Jean-Daniel | Murisier J.D | Martini MK 56 BMW | 1'47'70 | 1'47'94 | 3'35'64 |
| 2 | Dufaux J-Jacques | Dufaux J.J. | Maurer BMW | 1'53'40 | 1'54'94 | 3'48'34 |
| 3 | Leisibach Bruno | F.R.C. | Reynard 873 VW | 2'02'36 | 2'04'14 | 4'06'50 |
| 4 | Aeby Heribert | Aeby Heribert | Dallara 387 Alfa | 2'09'08 | 2'05'69 | 4'14'77 |
| 5 | Colomb Bernard | Ecurie 3 Chevrons | Swica Cermec VW | 2'15'15 | 2'11'39 | 4'26'54 |
Voiture de course |
Série I | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Amweg Fredy | Eq. Bernoise | Lola Mader T94/50 | 1'46'08 | 1'48'05 | 3'34'13 |
Groupe "CN" |
1ère manche | 2ème manche | Total | |||
| 1 | Grosjean Christ. | Ecurie du Léman | Osella PA 20 S/4V | 1'52'85 | 1'53'20 | 3'46'05 |
| 2 | Pillonel Yann | Ecurie 13 Etoiles | Lucchini Alfa /4V | 1'56'65 | 1'57'15 | 3'53'80 |
| 3 | Iseli Kurth | Eq. Bernoise | Osella PA 20 S/4V | 2'00'16 | 2'02'07 | 4'02'23 |
CITROEN SAXO |
CUP | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Eggenberger Fab. | Eggenberger F. | Citroen Saxo Cup | 2'17'52 | 2'18'38 | 4'35'90 |
| 2 | Meier Mario | Auto D. Bemani | Citroen Saxo Cup | 2'17'93 | 2'18'69 | 4'36'62 |
| 3 | Spiess Erwin | Stucki Motors | Citroen Saxo Cup | 2'18'16 | 2'18'94 | 4'37'10 |
| 4 | Hedinger Matthias | F.R.C. | Citroen Saxo Cup | 2'19'73 | 2'18'45 | 4'38'18 |
| 5 | Zarriello Josef | R. U'toggenburg | Citroen Saxo Cup | 2'18'76 | 2'19'47 | 4'38'23 |
| 6 | Guyon Jean-Luc | Ecurie du Nord | Citroen Saxo Cup | 2'19'14 | 2'19'46 | 4'38'60 |
| 7 | Voegeli Roger | Stifani Motors | Citroen Saxo Cup | 2'18'88 | 2'19'91 | 4'38'79 |
| 8 | Baillif Denis | Ecurie des Ordons | Citroen Saxo Cup | 2'20'03 | 2'20'43 | 4'40'46 |
| 9 | Eschmann Fabrice | Ecurie du Nord | Citroen Saxo Cup | 2'20'07 | 2'21'53 | 4'41'60 |
| 10 | Gex Frédéric | Citroen Valais | Citroen Saxo Cup | 2'20'84 | 2'21'14 | 4'41'98 |
| Piccinato Giulian | Stifani Motors | Citroen Saxo Cup | pas parti | pas parti | ||
Renault Megane |
ELF | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Stivanello Daniel | Menghini Sport | Renault Megane | 2'21'19 | 2'21'71 | 4'42'90 |
Renault Clio Cup |
1ère manche | 2ème manche | Total | |||
| 1 | Stadler Christof | Stadler Motorsport | Renault Clio Cup | 2'22'61 | 2'24'08 | 4'46'69 |
| 2 | Baumgartner Karl | Ec. Basilisk | Renault Clio Cup | 2'23'77 | 2'25'30 | 4'49'07 |
| 3 | Kropf Hanspeter | Racing Team Zäziwil | Renault Clio Cup | 2'25'09 | 2'26'43 | 4'51'52 |
| 4 | Schori Rolf | Valente Motorsport | Renault Clio Cup | 2'25'74 | 2'25'81 | 4'51'55 |
| 5 | Winistoerfer M. | Stifani Motors | Renault Clio Cup | 2'25'16 | 2'27'11 | 4'52'27 |
| 6 | Loeliger Heinz | Eq. Bernoise | Renault Clio Cup | 2'28'85 | 2'27'91 | 4'56'76 |
Renault 5 GTE |
Cup | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Doutaz Cedric | Ecurie Sporting | Renault 5 GTE Cup | 2'28'70 | 2'29'45 | 4'58'15 |
| 2 | Andrey Thomas | Ecurie Sporting | Renault 5 GTE Cup | 2'28'74 | 2'29'44 | 4'58'18 |
| 3 | Weber Roland | Ec. Basilisk | Renault 5 GTE Cup | 2'30'74 | 2'31'14 | 5'01'88 |
| 4 | Raetzer Markus | Ratzer Markus | Renault 5 GTE Cup | 2'32'14 | 2'31'98 | 5'04'12 |
| 5 | Liard Olivier | Ecurie Sporting | Renault 5 GTE Cup | 2'33'65 | 2'43'61 | 5'17'26 |
Voitures de |
Supertourisme | 1ère manche | 2ème manche | Total | ||
| 1 | Lusser Carlo | Auto D. Bemani | Toyota Celica | 2'03'20 | 2'03'04 | 4'06'24 |
| 2 | Josseron Daniel | Josseron D. | Opel Vectra GT | 2'03'52 | 2'03'16 | 4'06'68 |
| 3 | "Johnny Hauser" | Auto D. Bemani | Opel Vectra | 2'04'97 | 2'04'47 | 4'09'44 |
| 4 | Zehnder Norbert | Racing Drivers | ESSO Peugeot 405 | 2'06'55 | 2'05'78 | 4'12'33 |
| 5 | Schmidlin Rudolf | Ec. Basilisk | Mitsubishi Lancer | 2'07'29 | 2'07'26 | 4'14'55 |
| Widmer Ernst | Racing Driver Club | ESSO Peugeot 405 | pas parti | 2'07'95 | ||
|
| ||||||||||||